Crea códigos QR personalizados al instante
Genera códigos QR preciosos y dinámicos que encajan con tu marca. Personaliza colores, patrones y logos. Rastrea cada escaneo con analíticas en tiempo real. Gratis para empezar: sin registro.
No es un generador de QR cualquiera
Control creativo total, analíticas en tiempo real y destinos dinámicos, todo en una sola herramienta.
Códigos QR dinámicos
Cambia la URL de destino cuando quieras sin reimprimir un solo código.
Colores y patrones personalizados
Haz que encaje con tu marca con colores de primer plano, fondo y estilos de puntos personalizados.
Añade tu logo
Sube tu logo al centro del código QR para un reconocimiento de marca instantáneo.
Analíticas de escaneos
Rastrea cada escaneo con datos en tiempo real de ubicación, dispositivo, navegador y referente.
Descarga multiformato
Exporta archivos listos para imprimir en PNG, SVG, JPEG o WebP a cualquier resolución.
Estilos predefinidos
Empieza al instante con estilos profesionales de un clic: puntos, redondeado, elegante y más.
Estilos de esquinas y ojos
Personaliza las esquinas y los puntos de forma independiente para un aspecto único.
Generación masiva de QR
Genera cientos de códigos QR a la vez desde un archivo CSV.
Cómo funciona nuestro generador de QR
Tres pasos hasta un código QR profesional.
Pega tu URL
Introduce la URL de destino para tu código QR.
Diseña y personaliza
Elige colores, patrones y añade tu logo.
Descarga y comparte
Exporta en tu formato preferido y empieza a escanear.
Códigos QR para cualquier caso de uso
Material impreso
Añade códigos QR a folletos, carteles y trípticos para un acceso digital instantáneo.
Eventos
Enlaza a los asistentes con páginas de registro, horarios o formularios de opinión.
Tarjetas de visita
Sustituye los datos de contacto planos por un código escaneable que lleve a tu portafolio.
Packaging de producto
Conecta a los clientes con manuales, reseñas o registro de garantía.
Compara todos los planes
Consulta un desglose detallado de las funciones de todos los planes
| Funciones | Free Gratis | Pro $4.49/mes | Más popular Advanced $14.99/mes | Team $39.99/mes | Enterprise Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|
Acortamiento de enlaces | |||||
| Enlaces cortos | 100 | 10,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Redirecciones | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Alias personalizado | 100 | 10,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Renombrar final del enlace | |||||
| Enlaces dinámicos | |||||
| Títulos de enlace | |||||
| Protección con contraseña | |||||
| Fechas de expiración | |||||
| Enmascaramiento de URL | |||||
| Carpetas de enlaces | |||||
| Parámetros UTM | |||||
| Etiquetar enlaces | |||||
| Creación masiva de enlaces | 100/carga | 1.000/carga | 1.000/carga | Personalizado | |
| Redirecciones 301 (SEO) | |||||
| Redirección 404 | |||||
| Eliminación automática | |||||
Deep Links | |||||
| Deep links para redes sociales | YouTube, Instagram | Todas las apps | Todas las apps | Todas las apps | Todas las apps |
Enrutamiento de tráfico | |||||
| Geo-segmentación | |||||
| Segmentación por dispositivo | |||||
| Pruebas A/B | |||||
Vistas previas en redes sociales | |||||
| Vistas previas generadas automáticamente | |||||
| Etiquetas OG personalizadas | |||||
Códigos QR | |||||
| Generación de códigos QR | 10 | 1,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Escaneos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Enlaces QR dinámicos | |||||
| Opciones de color | |||||
| Marcos | |||||
| Logo personalizado | |||||
| Personalización de patrones | |||||
| Creación masiva de QR | 100/carga | 1.000/carga | 1.000/carga | Personalizado | |
Páginas (Link-in-Bio) | |||||
| Número de páginas | 1 | 10 | 100 | 100 | Ilimitado |
| Plantillas | Básico (3) | Todos | Todos | Todos | Todos |
Analíticas e informes | |||||
| Informes del dashboard | |||||
| Clics totales | |||||
| Clics únicos | |||||
| Cronología de clics | |||||
| Navegadores principales | |||||
| Plataformas / SO | |||||
| Tipo de dispositivo | |||||
| Países | |||||
| Fuente de referencia | |||||
| Idioma / Región | |||||
| Directo vs referido | |||||
| Clics de bot vs humanos | |||||
| Retención de datos | 3 meses | 1 año | 5 años | 5 años | Ilimitado |
Dominios | |||||
| Dominios personalizados | 0 | 1 | 5 | 50 | Ilimitado |
| Subdominios | 1 | 100 | 1,000 | Ilimitado | Ilimitado |
Acceso API | |||||
| Acceso API | |||||
| Edición de enlaces vía API | |||||
| Eliminación de enlaces vía API | |||||
Funciones de equipo | |||||
| Miembros del equipo | 1 | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Permisos y roles | |||||
Soporte | |||||
| Centro de ayuda | |||||
| Soporte por chat | Básico | Prioritario | Prioritario | Dedicado | |
¿Aún tienes preguntas?
Contacta con nuestro equipo de ventas para una demo personalizada y precios a medida.
Empieza a crear códigos QR gratis
Regístrate para desbloquear colores personalizados, logos, analíticas de escaneos y códigos QR dinámicos que puedes actualizar cuando quieras.
Sin tarjeta de crédito