Eigene QR-Codes sofort erstellen
Generiere schöne, dynamische QR-Codes passend zu deiner Marke. Passe Farben, Muster und Logos an. Verfolge jeden Scan in Echtzeit. Kostenlos zum Starten — keine Anmeldung nötig.
Kein gewöhnlicher QR-Code-Generator
Volle kreative Kontrolle, Echtzeit-Analysen und dynamische Ziele — alles in einem Tool.
Dynamische QR-Codes
Ändere die Ziel-URL jederzeit ohne auch nur einen Code neu zu drucken.
Eigene Farben & Muster
Passe mit eigenen Vorder-, Hintergrundfarben und Punktstilen zur Marke.
Dein Logo hinzufügen
Lade dein Logo in die Mitte des QR-Codes für sofortige Markenwiedererkennung hoch.
Scan-Analysen
Verfolge jeden Scan mit Echtzeit-Daten zu Standort, Gerät, Browser und Referrer.
Download in mehreren Formaten
Exportiere druckfertige Dateien in PNG, SVG, JPEG oder WebP in jeder Auflösung.
Design-Presets
Starte sofort mit professionellen Ein-Klick-Stilen — Punkte, abgerundet, elegant und mehr.
Ecken- & Augen-Stile
Passe Eckquadrate und Punkte unabhängig an für ein einzigartiges Aussehen.
Massen-QR-Erstellung
Generiere hunderte QR-Codes auf einmal aus einem CSV-Upload.
So funktioniert unser QR-Code-Generator
Drei Schritte zu einem professionellen QR-Code.
URL einfügen
Gib die Ziel-URL für deinen QR-Code ein.
Gestalten & anpassen
Wähle Farben, Muster und füge dein Logo hinzu.
Herunterladen & teilen
Exportiere im bevorzugten Format und leg los.
QR-Codes für jeden Einsatzzweck
Printmedien
Füge QR-Codes zu Flyern, Plakaten und Broschüren hinzu für sofortigen digitalen Zugriff.
Events
Verlinke Teilnehmer auf Registrierungsseiten, Agenden oder Feedback-Formulare.
Visitenkarten
Ersetze einfache Kontaktdaten durch einen scanbaren Code zu deinem Portfolio.
Produktverpackung
Verbinde Kunden mit Handbüchern, Bewertungen oder Garantieregistrierung.
Alle Tarife vergleichen
Detaillierte Aufschlüsselung der Funktionen in allen Tarifen
NOW40for 40% off all plans| Funktionen | Free Kostenlos | Pro $4.49 $2.69/Monat | Am beliebtesten Advanced $14.99 $8.99/Monat | Team $39.99 $23.99/Monat | Enterprise Individuell |
|---|---|---|---|---|---|
Link-Kürzung | |||||
| Kurzlinks | 100 | 10,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Weiterleitungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigener Alias | 100 | 10,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Link-Endung umbenennen | |||||
| Dynamische Links | |||||
| Link-Titel | |||||
| Passwortschutz | |||||
| Ablaufdaten | |||||
| URL-Maskierung | |||||
| Link-Ordner | |||||
| UTM-Parameter | |||||
| Links taggen | |||||
| Massenerstellung | 100/Upload | 1.000/Upload | 1.000/Upload | Individuell | |
| 301-Weiterleitungen (SEO) | |||||
| 404-Weiterleitung | |||||
| Automatisches Löschen | |||||
Deep Links | |||||
| Social-Media-Deep-Links | YouTube, Instagram | Alle Apps | Alle Apps | Alle Apps | Alle Apps |
Traffic-Routing | |||||
| Geo-Targeting | |||||
| Geräte-Targeting | |||||
| A/B-Tests | |||||
Social-Media-Vorschauen | |||||
| Automatisch generierte Vorschauen | |||||
| Eigene OG-Tags | |||||
QR-Codes | |||||
| QR-Code-Generierung | 10 | 1,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Scans | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dynamische QR-Links | |||||
| Farboptionen | |||||
| Rahmen | |||||
| Eigenes Logo | |||||
| Muster-Anpassung | |||||
| QR-Massenerstellung | 100/Upload | 1.000/Upload | 1.000/Upload | Individuell | |
Seiten (Link-in-Bio) | |||||
| Anzahl der Seiten | 1 | 10 | 100 | 100 | Unbegrenzt |
| Vorlagen | Basic (3) | Alle | Alle | Alle | Alle |
Analyse & Berichte | |||||
| Dashboard-Berichte | |||||
| Gesamte Klicks | |||||
| Einzigartige Klicks | |||||
| Klick-Zeitleiste | |||||
| Top-Browser | |||||
| Plattformen / OS | |||||
| Gerätetyp | |||||
| Länder | |||||
| Verweisquelle | |||||
| Sprache / Region | |||||
| Direkt vs. verwiesen | |||||
| Bots vs. Menschen | |||||
| Datenspeicherung | 3 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre | 5 Jahre | Unbegrenzt |
Domains | |||||
| Eigene Domains | 0 | 3 | 10 | 50 | Unbegrenzt |
| Subdomains | 1 | 100 | 1,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
API-Zugriff | |||||
| API-Zugriff | |||||
| Links über API bearbeiten | |||||
| Links über API löschen | |||||
Team-Funktionen | |||||
| Team-Mitglieder | 1 | 1 | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Benutzerrechte & Rollen | |||||
Support | |||||
| Hilfe-Center | |||||
| Chat-Support | Basic | Priorität | Priorität | Dediziert | |
Noch Fragen? Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine persönliche Demo und individuelle Preise. Vertrieb kontaktieren
Starte kostenlos mit QR-Codes
Registriere dich, um eigene Farben, Logos, Scan-Analysen und dynamische QR-Codes freizuschalten, die du jederzeit aktualisieren kannst.
Keine Kreditkarte nötig