Jede URL in Sekunden kürzen
Verwandle lange, chaotische URLs in saubere, gebrandete Kurzlinks. Verfolge jeden Klick mit detaillierten Analysen. Keine Anmeldung zum Starten — einfach einfügen und kürzen.
Mehr als nur ein URL-Kürzer
Über 50 Funktionen, um jeden Link zu kürzen, zu branden, zu schützen und zu optimieren.
Eigene Aliase
Erstelle gebrandete, einprägsame URLs wie u2l.ai/sommer-sale statt zufälliger Zeichen.
Klick-Analysen
Verfolge Klicks, Länder, Geräte, Browser, Referrer und Betriebssysteme in Echtzeit.
Passwortschutz
Sichere sensible Links mit einem Passwort. Nur Leute mit Zugang sehen das Ziel.
A/B-Tests
Teile den Traffic zwischen mehreren Zielen auf, um das beste Konversionsziel zu finden.
Deep Linking
Inhalte direkt in YouTube, Instagram, TikTok und über 15 nativen Apps öffnen.
Geo- & Geräte-Routing
Leite Besucher anhand von Land oder Gerätetyp zu unterschiedlichen URLs.
UTM-Parameter
Füge automatisch UTM-Tags zum Kampagnen-Tracking in Google Analytics an.
URL-Cloaking
Verberge die Ziel-URL, sodass Besucher deine gebrandete Domain in der Adressleiste sehen.
Link-Ablauf
Lass Links an einem bestimmten Datum automatisch ablaufen. Perfekt für befristete Angebote.
So funktioniert unser URL-Kürzer
Drei einfache Schritte zu einem Kurzlink.
URL einfügen
Gib eine beliebige lange URL ein, die du kürzen willst.
Anpassen
Füge einen eigenen Alias hinzu, wähle eine Domain und stelle Optionen ein.
Überall teilen
Kopiere deinen Kurzlink und teile ihn sofort überall.
Für alle, die Links teilen
Marketer
Verfolge Kampagnen-Performance mit UTM-markierten Kurzlinks und detaillierten Klick-Analysen.
Entwickler
Integriere via REST-API. Links programmatisch erstellen, aktualisieren und verfolgen.
Unternehmen
Brande jeden Link mit eigenen Domains. Verwalte Tausende Links mit Massen-Tools.
Social Media
Teile saubere, vertrauenswürdige Links, die auf jeder Plattform mehr Klicks bekommen.
Alle Tarife vergleichen
Detaillierte Aufschlüsselung der Funktionen in allen Tarifen
| Funktionen | Free Kostenlos | Pro $4.49/Monat | Am beliebtesten Advanced $14.99/Monat | Team $39.99/Monat | Enterprise Individuell |
|---|---|---|---|---|---|
Link-Kürzung | |||||
| Kurzlinks | 100 | 10,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Weiterleitungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigener Alias | 100 | 10,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Link-Endung umbenennen | |||||
| Dynamische Links | |||||
| Link-Titel | |||||
| Passwortschutz | |||||
| Ablaufdaten | |||||
| URL-Maskierung | |||||
| Link-Ordner | |||||
| UTM-Parameter | |||||
| Links taggen | |||||
| Massenerstellung | 100/Upload | 1.000/Upload | 1.000/Upload | Individuell | |
| 301-Weiterleitungen (SEO) | |||||
| 404-Weiterleitung | |||||
| Automatisches Löschen | |||||
Deep Links | |||||
| Social-Media-Deep-Links | YouTube, Instagram | Alle Apps | Alle Apps | Alle Apps | Alle Apps |
Traffic-Routing | |||||
| Geo-Targeting | |||||
| Geräte-Targeting | |||||
| A/B-Tests | |||||
Social-Media-Vorschauen | |||||
| Automatisch generierte Vorschauen | |||||
| Eigene OG-Tags | |||||
QR-Codes | |||||
| QR-Code-Generierung | 10 | 1,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Scans | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dynamische QR-Links | |||||
| Farboptionen | |||||
| Rahmen | |||||
| Eigenes Logo | |||||
| Muster-Anpassung | |||||
| QR-Massenerstellung | 100/Upload | 1.000/Upload | 1.000/Upload | Individuell | |
Seiten (Link-in-Bio) | |||||
| Anzahl der Seiten | 1 | 10 | 100 | 100 | Unbegrenzt |
| Vorlagen | Basic (3) | Alle | Alle | Alle | Alle |
Analyse & Berichte | |||||
| Dashboard-Berichte | |||||
| Gesamte Klicks | |||||
| Einzigartige Klicks | |||||
| Klick-Zeitleiste | |||||
| Top-Browser | |||||
| Plattformen / OS | |||||
| Gerätetyp | |||||
| Länder | |||||
| Verweisquelle | |||||
| Sprache / Region | |||||
| Direkt vs. verwiesen | |||||
| Bots vs. Menschen | |||||
| Datenspeicherung | 3 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre | 5 Jahre | Unbegrenzt |
Domains | |||||
| Eigene Domains | 0 | 1 | 5 | 50 | Unbegrenzt |
| Subdomains | 1 | 100 | 1,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
API-Zugriff | |||||
| API-Zugriff | |||||
| Links über API bearbeiten | |||||
| Links über API löschen | |||||
Team-Funktionen | |||||
| Team-Mitglieder | 1 | 1 | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Benutzerrechte & Rollen | |||||
Support | |||||
| Hilfe-Center | |||||
| Chat-Support | Basic | Priorität | Priorität | Dediziert | |
Noch Fragen?
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine persönliche Demo und individuelle Preise.
URLs kostenlos kürzen
Schließ dich Tausenden von Marketern, Entwicklern und Unternehmen an, die auf U2L.AI für schnelle und zuverlässige Link-Verwaltung vertrauen.
Keine Kreditkarte nötig