Raccourcissez n'importe quelle URL en quelques secondes
Transformez des URL longues et désordonnées en liens courts propres et de marque. Suivez chaque clic avec des analyses détaillées. Aucune inscription pour commencer — collez et raccourcissez.
Bien plus qu'un simple raccourcisseur d'URL
Plus de 50 fonctionnalités pour raccourcir, marquer, protéger et optimiser chaque lien que vous partagez.
Alias personnalisés
Créez des URL de marque mémorables comme u2l.ai/soldes-ete au lieu de caractères aléatoires.
Analyses de clics
Suivez les clics, pays, appareils, navigateurs, référents et systèmes d'exploitation en temps réel.
Protection par mot de passe
Sécurisez les liens sensibles derrière un mot de passe. Seules les personnes autorisées verront la destination.
Tests A/B
Divisez le trafic entre plusieurs destinations pour trouver ce qui convertit le mieux.
Deep linking
Ouvrez le contenu directement dans YouTube, Instagram, TikTok et plus de 15 apps natives.
Routage géo et par appareil
Orientez les visiteurs vers différentes URL selon leur pays ou le type d'appareil.
Paramètres UTM
Ajoutez automatiquement des balises UTM pour le suivi des campagnes dans Google Analytics.
Masquage d'URL
Masquez l'URL de destination pour que les visiteurs voient votre domaine de marque dans la barre d'adresse.
Expiration de lien
Paramétrez des liens qui expirent à une date précise. Parfait pour les offres à durée limitée.
Comment fonctionne notre raccourcisseur d'URL
Trois étapes simples pour créer un lien court.
Collez votre URL
Déposez n'importe quelle URL longue que vous voulez raccourcir.
Personnalisez
Ajoutez un alias personnalisé, choisissez un domaine et définissez les options.
Partagez partout
Copiez votre lien court et partagez-le instantanément n'importe où.
Conçu pour tous ceux qui partagent des liens
Marketeurs
Suivez la performance de vos campagnes avec des liens courts tagués UTM et des analyses de clics détaillées.
Développeurs
Intégrez via l'API REST. Créez, mettez à jour et suivez les liens de manière programmatique.
Entreprises
Marquez chaque lien avec des domaines personnalisés. Gérez des milliers de liens avec des outils en masse.
Réseaux sociaux
Partagez des liens propres et fiables qui obtiennent plus de clics sur toutes les plateformes.
Comparer tous les plans
Consultez un comparatif détaillé des fonctionnalités de tous les plans
| Fonctionnalités | Free Gratuit | Pro $4.49/mois | Le plus populaire Advanced $14.99/mois | Team $39.99/mois | Enterprise Personnalisé |
|---|---|---|---|---|---|
Raccourcissement de liens | |||||
| Liens courts | 100 | 10,000 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Redirections | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Alias personnalisé | 100 | 10,000 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Renommer la fin du lien | |||||
| Liens dynamiques | |||||
| Titres de liens | |||||
| Protection par mot de passe | |||||
| Dates d'expiration | |||||
| Masquage d'URL | |||||
| Dossiers de liens | |||||
| Paramètres UTM | |||||
| Étiqueter les liens | |||||
| Création en masse | 100/envoi | 1 000/envoi | 1 000/envoi | Personnalisé | |
| Redirections 301 (SEO) | |||||
| Redirection 404 | |||||
| Suppression automatique | |||||
Deep Links | |||||
| Deep links pour réseaux sociaux | YouTube, Instagram | Toutes les apps | Toutes les apps | Toutes les apps | Toutes les apps |
Routage du trafic | |||||
| Géo-ciblage | |||||
| Ciblage par appareil | |||||
| Tests A/B | |||||
Aperçus sur les réseaux sociaux | |||||
| Aperçus générés automatiquement | |||||
| Balises OG personnalisées | |||||
QR Codes | |||||
| Génération de QR code | 10 | 1,000 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Scans | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Liens QR dynamiques | |||||
| Options de couleurs | |||||
| Cadres | |||||
| Logo personnalisé | |||||
| Personnalisation des motifs | |||||
| Création de QR en masse | 100/envoi | 1 000/envoi | 1 000/envoi | Personnalisé | |
Pages (Link-in-Bio) | |||||
| Nombre de pages | 1 | 10 | 100 | 100 | Illimité |
| Modèles | Basique (3) | Tous | Tous | Tous | Tous |
Analytique & rapports | |||||
| Rapports du tableau de bord | |||||
| Clics totaux | |||||
| Clics uniques | |||||
| Chronologie des clics | |||||
| Principaux navigateurs | |||||
| Plateformes / OS | |||||
| Type d'appareil | |||||
| Pays | |||||
| Source du trafic | |||||
| Langue / Région | |||||
| Direct vs. référé | |||||
| Bots vs. humains | |||||
| Conservation des données | 3 mois | 1 an | 5 ans | 5 ans | Illimité |
Domaines | |||||
| Domaines personnalisés | 0 | 1 | 5 | 50 | Illimité |
| Sous-domaines | 1 | 100 | 1,000 | Illimité | Illimité |
Accès API | |||||
| Accès API | |||||
| Modification de liens via API | |||||
| Suppression de liens via API | |||||
Fonctions d'équipe | |||||
| Membres de l'équipe | 1 | 1 | 1 | Illimité | Illimité |
| Permissions et rôles | |||||
Assistance | |||||
| Centre d'aide | |||||
| Support par chat | Basique | Prioritaire | Prioritaire | Dédié | |
Encore des questions ?
Contactez notre équipe commerciale pour une démo personnalisée et des tarifs sur mesure.
Commencez à raccourcir des URL gratuitement
Rejoignez des milliers de marketeurs, développeurs et entreprises qui font confiance à U2L.AI pour une gestion de liens rapide et fiable.
Aucune carte bancaire requise