Stvorite prilagođene QR kodove odmah
Generirajte prekrasne, dinamičke QR kodove koji odgovaraju vašem brendu. Prilagodite boje, uzorke i logotipe. Pratite svako skeniranje s analitikom u stvarnom vremenu. Besplatan početak — bez registracije.
Ne samo još jedan generator QR kodova
Potpuna kreativna kontrola, analitika u stvarnom vremenu i dinamička odredišta — sve u jednom alatu.
Dinamički QR kodovi
Promijenite odredišni URL bilo kada bez ponovnog ispisivanja niti jednog koda.
Prilagođene boje i uzorci
Uskladite svoj brend s prilagođenim bojama prednjeg plana, pozadine i stilovima točaka.
Dodajte svoj logotip
Učitajte svoj logotip u sredinu QR koda za trenutno prepoznavanje brenda.
Analitika skeniranja
Pratite svako skeniranje s podacima u stvarnom vremenu o lokaciji, uređaju, pregledniku i preporuci.
Preuzimanje u više formata
Izvezite datoteke spremne za ispis u PNG, SVG, JPEG ili WebP u bilo kojoj rezoluciji.
Dizajnerske predpostavke
Počnite odmah s profesionalnim stilovima jednim klikom — točke, zaobljeno, elegantno i više.
Stilovi kutova i očiju
Prilagodite kutove kvadrata i točke neovisno za jedinstven izgled.
Masovno generiranje QR
Generirajte stotine QR kodova odjednom iz CSV učitavanja.
Kako radi naš generator QR kodova
Tri koraka do profesionalnog QR koda.
Zalijepite svoj URL
Unesite odredišni URL za svoj QR kod.
Dizajnirajte i prilagodite
Odaberite boje, uzorke i dodajte svoj logotip.
Preuzmite i podijelite
Izvezite u željenom formatu i počnite skenirati.
QR kodovi za svaki slučaj uporabe
Tiskani mediji
Dodajte QR kodove letcima, plakatima i brošurama za trenutni digitalni pristup.
Događaji
Povežite sudionike s registracijskim stranicama, rasporedima ili obrascima za povratne informacije.
Posjetnice
Zamijenite jednostavne kontaktne informacije skenirajućim kodom koji vodi do vašeg portfelja.
Pakiranje proizvoda
Povežite kupce s priručnicima, recenzijama ili registracijom jamstva.
Usporedite sve planove
Pogledajte detaljnu raščlambu značajki kroz sve planove
| Značajke | Free Besplatno | Pro $4.49/mj | Najpopularnije Advanced $14.99/mj | Team $39.99/mj | Enterprise Prilagođeno |
|---|---|---|---|---|---|
Skraćivanje poveznica | |||||
| Kratke poveznice | 100 | 10,000 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Preusmjeravanja | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Prilagođeni alias/stražnji dio | 100 | 10,000 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Preimenuj stražnji dio poveznice | |||||
| Dinamičke poveznice | |||||
| Naslovi poveznica | |||||
| Zaštita lozinkom | |||||
| Datumi isteka poveznica | |||||
| Maskiranje URL-a | |||||
| Mape poveznica | |||||
| UTM parametri | |||||
| Označi poveznice | |||||
| Masovno stvaranje poveznica | 100/učitavanje | 1.000/učitavanje | 1.000/učitavanje | Prilagođeno | |
| 301 preusmjeravanja (SEO) | |||||
| 404 preusmjeravanje | |||||
| Automatsko brisanje | |||||
Duboke poveznice | |||||
| Duboke poveznice društvenih medija | YouTube, Instagram | Sve aplikacije | Sve aplikacije | Sve aplikacije | Sve aplikacije |
Usmjeravanje prometa | |||||
| Geo-ciljanje | |||||
| Ciljanje uređaja | |||||
| A/B testiranje | |||||
Pregledi društvenih medija | |||||
| Automatski generirani pregledi | |||||
| Prilagođeni OG tagovi | |||||
QR kodovi | |||||
| Generiranje QR kodova | 10 | 1,000 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Skeniranja | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Dinamičke QR poveznice | |||||
| Opcije boja | |||||
| Okviri | |||||
| Prilagođeni logotip | |||||
| Prilagodbe uzoraka | |||||
| Masovno stvaranje QR | 100/učitavanje | 1.000/učitavanje | 1.000/učitavanje | Prilagođeno | |
Stranice (Link-in-Bio) | |||||
| Broj stranica | 1 | 10 | 100 | 100 | Neograničeno |
| Predlošci | Osnovno (3) | Sve | Sve | Sve | Sve |
Analitika i izvještavanje | |||||
| Izvještavanje na nadzornoj ploči | |||||
| Ukupni klikovi | |||||
| Jedinstveni klikovi | |||||
| Vremenska crta klikova | |||||
| Top preglednici | |||||
| Platforme / OS | |||||
| Tip uređaja | |||||
| Države | |||||
| Izvor preporuke | |||||
| Jezik / Lokacija | |||||
| Izravno vs preporučeno | |||||
| Bot vs ljudski klikovi | |||||
| Čuvanje podataka | 3 mjeseca | 1 godina | 5 godina | 5 godina | Neograničeno |
Domene | |||||
| Prilagođene domene | 0 | 1 | 5 | 50 | Neograničeno |
| Poddomene | 1 | 100 | 1,000 | Neograničeno | Neograničeno |
API pristup | |||||
| API pristup | |||||
| Uređivanje poveznica putem API-ja | |||||
| Brisanje poveznica putem API-ja | |||||
Timske značajke | |||||
| Članovi tima | 1 | 1 | 1 | Neograničeno | Neograničeno |
| Korisničke dozvole i uloge | |||||
Podrška | |||||
| Centar za pomoć | |||||
| Chat podrška | Osnovno | Prioritetno | Prioritetno | Namjensko | |
Još uvijek imate pitanja?
Kontaktirajte naš prodajni tim za personalizirani demo i prilagođene cijene.
Počnite stvarati QR kodove besplatno
Registrirajte se za otključavanje prilagođenih boja, logotipa, analitike skeniranja i dinamičkih QR kodova koje možete ažurirati bilo kada.
Kreditna kartica nije potrebna