Creează coduri QR personalizate instantaneu
Generează coduri QR frumoase și dinamice care se potrivesc cu brandul tău. Personalizează culorile, modelele și logo-urile. Urmărește fiecare scanare cu analitică în timp real. Gratuit pentru a începe — fără înregistrare.
Nu doar încă un generator de coduri QR
Control creativ complet, analitică în timp real și destinații dinamice — toate într-un singur instrument.
Coduri QR dinamice
Schimbă URL-ul de destinație oricând fără a reimprima un singur cod.
Culori și modele personalizate
Potrivește-te brandului cu culori personalizate de prim-plan, fundal și stiluri de puncte.
Adaugă-ți logo-ul
Încarcă logo-ul în centrul codului QR pentru recunoaștere instantanee a brandului.
Analitică a scanărilor
Urmărește fiecare scanare cu date în timp real despre locație, dispozitiv, browser și sursa de referință.
Descărcare multi-format
Exportă fișiere gata pentru tipărire în PNG, SVG, JPEG sau WebP la orice rezoluție.
Presetări de design
Începe instantaneu cu stiluri profesionale într-un clic — puncte, rotunjite, elegante și altele.
Stiluri colțuri și ochi
Personalizează pătratele de colț și punctele independent pentru un aspect unic.
Generare QR în masă
Generează sute de coduri QR simultan dintr-o încărcare CSV.
Cum funcționează generatorul nostru de coduri QR
Trei pași către un cod QR profesional.
Lipește URL-ul
Introdu URL-ul de destinație pentru codul tău QR.
Proiectează și personalizează
Alege culori, modele și adaugă-ți logo-ul.
Descarcă și distribuie
Exportă în formatul preferat și începe să scanezi.
Coduri QR pentru fiecare utilizare
Materiale tipărite
Adaugă coduri QR pe pliante, postere și broșuri pentru acces digital instant.
Evenimente
Conectează participanții la pagini de înregistrare, programe sau formulare de feedback.
Cărți de vizită
Înlocuiește informațiile de contact obișnuite cu un cod scanabil care duce la portofoliul tău.
Ambalaje produse
Conectează clienții la manuale, recenzii sau înregistrarea garanției.
Compară toate planurile
Vezi o defalcare detaliată a funcționalităților din toate planurile
| Funcționalități | Free Gratuit | Pro $4.49/lună | Cel mai popular Advanced $14.99/lună | Team $39.99/lună | Enterprise Personalizat |
|---|---|---|---|---|---|
Scurtare link-uri | |||||
| Link-uri scurte | 100 | 10,000 | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Redirecționări | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Alias personalizat | 100 | 10,000 | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Redenumire alias | |||||
| Link-uri dinamice | |||||
| Titluri link-uri | |||||
| Protecție cu parolă | |||||
| Date de expirare link-uri | |||||
| Mascare URL | |||||
| Foldere de link-uri | |||||
| Parametri UTM | |||||
| Etichetare link-uri | |||||
| Creare link-uri în masă | 100/încărcare | 1.000/încărcare | 1.000/încărcare | Personalizat | |
| Redirecționări 301 (SEO) | |||||
| Redirecționare 404 | |||||
| Ștergere automată | |||||
Deep link-uri | |||||
| Deep link-uri pentru rețele sociale | YouTube, Instagram | Toate aplicațiile | Toate aplicațiile | Toate aplicațiile | Toate aplicațiile |
Direcționare trafic | |||||
| Direcționare geo | |||||
| Direcționare după dispozitiv | |||||
| Testare A/B | |||||
Previzualizări pentru rețele sociale | |||||
| Previzualizări auto-generate | |||||
| Tag-uri OG personalizate | |||||
Coduri QR | |||||
| Generare coduri QR | 10 | 1,000 | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Scanări | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Link-uri QR dinamice | |||||
| Opțiuni de culoare | |||||
| Rame | |||||
| Logo personalizat | |||||
| Personalizare modele | |||||
| Creare QR în masă | 100/încărcare | 1.000/încărcare | 1.000/încărcare | Personalizat | |
Pagini (Link-in-Bio) | |||||
| Număr de pagini | 1 | 10 | 100 | 100 | Nelimitat |
| Șabloane | De bază (3) | Toate | Toate | Toate | Toate |
Analitică și raportare | |||||
| Raportare în dashboard | |||||
| Clicuri totale | |||||
| Clicuri unice | |||||
| Cronologie clicuri | |||||
| Browsere principale | |||||
| Platforme / SO | |||||
| Tip de dispozitiv | |||||
| Țări | |||||
| Sursa de referință | |||||
| Limbă / regiune | |||||
| Direct vs. referit | |||||
| Boți vs. clicuri umane | |||||
| Retenție date | 3 luni | 1 an | 5 ani | 5 ani | Nelimitat |
Domenii | |||||
| Domenii personalizate | 0 | 1 | 5 | 50 | Nelimitat |
| Subdomenii | 1 | 100 | 1,000 | Nelimitat | Nelimitat |
Acces API | |||||
| Acces API | |||||
| Editare link-uri prin API | |||||
| Ștergere link-uri prin API | |||||
Funcționalități echipă | |||||
| Membri echipă | 1 | 1 | 1 | Nelimitat | Nelimitat |
| Permisiuni și roluri utilizatori | |||||
Suport | |||||
| Centru de ajutor | |||||
| Suport prin chat | De bază | Prioritar | Prioritar | Dedicat | |
Mai ai întrebări?
Contactează echipa noastră de vânzări pentru o demonstrație personalizată și prețuri pe măsură.
Începe să creezi coduri QR gratuit
Înregistrează-te pentru a debloca culori personalizate, logo-uri, analitică a scanărilor și coduri QR dinamice pe care le poți actualiza oricând.
Fără card de credit