Krijo kode QR të personalizuara në çast
Gjenero kode QR të bukura dhe dinamike që përputhen me markën tënde. Personalizo ngjyrat, modelet dhe logot. Gjurmo çdo skanim me analitikë në kohë reale. Fillo falas - pa nevojë regjistrimi.
Jo thjesht një tjetër gjenerues kodesh QR
Kontroll i plotë krijues, analitikë në kohë reale dhe destinacione dinamike - të gjitha në një mjet.
Kode QR dinamike
Ndrysho URL-në e destinacionit në çdo kohë pa riprintuar asnjë kod.
Ngjyra dhe modele të personalizuara
Përputhe me markën tënde me ngjyra të personalizuara të planit të parë dhe sfondit dhe stile pikash.
Shto logon tënde
Ngarko logon tënde në qendër të kodit QR për njohje të menjëhershme të markës.
Analitikë skanimesh
Gjurmo çdo skanim me të dhëna në kohë reale për vendndodhjen, pajisjen, shfletuesin dhe referuesin.
Shkarkim në shumë formate
Eksporto skedarë gati për printim në PNG, SVG, JPEG ose WebP në çdo rezolucion.
Stile të paracaktuara
Fillo menjëherë me stile profesionale me një klikim - pika, të rrumbullakosura, elegante e më shumë.
Stile cepash dhe sysh
Personalizo katrorët dhe pikat e cepave veçmas për një pamje unike.
Gjenerim masiv QR
Gjenero qindra kode QR njëherësh nga një ngarkim CSV.
Si funksionon gjeneruesi ynë i kodeve QR
Tre hapa deri te një kod QR profesional.
Ngjit URL-në
Vendos URL-në e destinacionit për kodin tënd QR.
Dizajno dhe personalizo
Zgjidh ngjyrat, modelet dhe shto logon tënde.
Shkarko dhe ndaj
Eksporto në formatin që preferon dhe fillo skanimin.
Kode QR për çdo rast përdorimi
Media e printuar
Shto kode QR në fletëpalosje, postera dhe broshura për qasje të menjëhershme dixhitale.
Evente
Lidh pjesëmarrësit me faqe regjistrimi, orare ose formularë vlerësimi.
Kartëvizita
Zëvendëso të dhënat e thjeshta të kontaktit me një kod të skanueshëm që çon te portofoli yt.
Paketim produktesh
Lidh klientët me manuale, vlerësime ose regjistrim garancie.
Krahaso të gjitha planet
Shiko një ndarje të detajuar të veçorive në të gjitha planet
NOW40for 40% off all plans| Veçoritë | Free Falas | Pro $4.49 $2.69/muaj | Më i popullarizuari Advanced $14.99 $8.99/muaj | Team $39.99 $23.99/muaj | Enterprise Të personalizuara |
|---|---|---|---|---|---|
Shkurtim lidhjesh | |||||
| Lidhje të shkurtra | 100 | 10,000 | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara |
| Ridrejtime | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara |
| Alias/pjesë e fundit e personalizuar | 100 | 10,000 | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara |
| Riemërtim i pjesës së fundit të lidhjes | |||||
| Lidhje dinamike | |||||
| Tituj lidhjesh | |||||
| Mbrojtje me fjalëkalim | |||||
| Data skadence lidhjesh | |||||
| Programim lidhjesh (data e aktivizimit) | |||||
| Kufij klikimesh | |||||
| Maskim i URL-së | |||||
| Dosje lidhjesh | |||||
| Parametra UTM | |||||
| Etiketim lidhjesh | |||||
| Krijim masiv lidhjesh | 100/ngarkim | 1,000/ngarkim | 1,000/ngarkim | Të personalizuara | |
| Ridrejtime 301 (SEO) | |||||
| Ridrejtim 404 | |||||
| Fshirje automatike | |||||
Lidhje të thella | |||||
| Lidhje të thella për rrjetet sociale | YouTube, Instagram | Të gjitha aplikacionet | Të gjitha aplikacionet | Të gjitha aplikacionet | Të gjitha aplikacionet |
| App Links (aplikacioni yt) | |||||
| Hapje në shfletues të jashtëm | |||||
Drejtim i trafikut | |||||
| Targetim gjeografik | |||||
| Targetim sipas pajisjes | |||||
| Testim A/B | |||||
| Pikselë retargetimi | |||||
Pamje paraprake për rrjetet sociale | |||||
| Pamje paraprake të gjeneruara automatikisht | |||||
| Etiketa OG të personalizuara | |||||
Kode QR | |||||
| Gjenerim kodesh QR | 10 | 1,000 | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara |
| Skanime | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara | Të pakufizuara |
| Lidhje QR dinamike | |||||
| Opsione ngjyrash | |||||
| Korniza | |||||
| Logo e personalizuar | |||||
| Personalizime modelesh | |||||
| Krijim masiv QR | 100/ngarkim | 1,000/ngarkim | 1,000/ngarkim | Të personalizuara | |
Faqe (Link-in-Bio) | |||||
| Numri i faqeve | 1 | 10 | 100 | 200 | Të pakufizuara |
| Shabllone | Bazë (3) | Të gjitha | Të gjitha | Të gjitha | Të gjitha |
Analitikë dhe raportim | |||||
| Raportim në panel | |||||
| Klikime gjithsej | |||||
| Klikime unike | |||||
| Kronologjia e klikimeve | |||||
| Shfletuesit kryesorë | |||||
| Platforma / OS | |||||
| Lloji i pajisjes | |||||
| Shtetet | |||||
| Burimi referues | |||||
| Gjuha / Lokalizimi | |||||
| Direkt vs të referuar | |||||
| Klikime robotësh vs njerëzish | |||||
| Shareable public analytics reports | |||||
| Ruajtja e të dhënave | 3 muaj | 1 vit | 5 vjet | 5 vjet | Të pakufizuara |
Domene | |||||
| Domene të personalizuara | 0 | 3 | 10 | 50 | Të pakufizuara |
| Nëndomene | 1 | 100 | 1,000 | Të pakufizuara | Të pakufizuara |
Qasje në API | |||||
| Qasje në API | |||||
| Ndryshim lidhjesh përmes API | |||||
| Fshirje lidhjesh përmes API | |||||
| Webhooks | 0 | 3 | 10 | 20 | 50 |
Veçori për ekipe | |||||
| Anëtarë ekipi | 1 | 1 | 1 | Të pakufizuara | Të pakufizuara |
| Leje dhe role përdoruesish | |||||
Mbështetje | |||||
| Qendra e ndihmës | |||||
| Mbështetje me chat | Bazë | Me përparësi | Me përparësi | E dedikuar | |
Veçoritë e pakufizuara i nënshtrohen përdorimit të drejtë, me masa mbrojtëse kundër abuzimit.
Ke ende pyetje? Kontakto ekipin tonë të shitjeve për një demonstrim të personalizuar dhe çmime sipas nevojave. Kontakto shitjet
Fillo të krijosh kode QR falas
Regjistrohu për të hapur ngjyra të personalizuara, logo, analitikë skanimesh dhe kode QR dinamike që mund t'i përditësosh në çdo kohë.
Nuk kërkohet kartë krediti