Accorcia qualsiasi URL in pochi secondi
Trasforma URL lunghi e disordinati in link brevi puliti e brandizzati. Traccia ogni clic con analitiche dettagliate. Nessuna registrazione per iniziare — basta incollare e accorciare.
Molto più di un semplice accorciatore di URL
Oltre 50 funzionalità per accorciare, brandizzare, proteggere e ottimizzare ogni link che condividi.
Alias personalizzati
Crea URL brandizzati e memorabili come u2l.ai/saldi-estate invece di caratteri casuali.
Analitiche dei clic
Traccia clic, paesi, dispositivi, browser, referrer e sistemi operativi in tempo reale.
Protezione con password
Proteggi link sensibili con una password. Solo chi ha accesso vedrà la destinazione.
Test A/B
Dividi il traffico tra più destinazioni per scoprire cosa converte meglio.
Deep linking
Apri i contenuti direttamente in YouTube, Instagram, TikTok e oltre 15 app native.
Routing per geo e dispositivo
Indirizza i visitatori verso URL diversi in base al paese o al tipo di dispositivo.
Parametri UTM
Aggiungi automaticamente tag UTM per il tracciamento delle campagne in Google Analytics.
Mascheramento URL
Nascondi l'URL di destinazione così i visitatori vedono il tuo dominio brandizzato nella barra degli indirizzi.
Scadenza dei link
Imposta i link per scadere a una data specifica. Perfetto per offerte a tempo limitato.
Come funziona il nostro accorciatore di URL
Tre semplici passaggi per creare un link breve.
Incolla il tuo URL
Inserisci qualsiasi URL lungo che vuoi accorciare.
Personalizza
Aggiungi un alias personalizzato, scegli un dominio e imposta le opzioni.
Condividi ovunque
Copia il tuo link breve e condividilo istantaneamente ovunque.
Pensato per chiunque condivida link
Marketer
Traccia la performance delle campagne con link brevi taggati UTM e analitiche dettagliate sui clic.
Sviluppatori
Integra tramite API REST. Crea, aggiorna e traccia link in modo programmatico.
Aziende
Brandizza ogni link con domini personalizzati. Gestisci migliaia di link con strumenti in blocco.
Social media
Condividi link puliti e affidabili che ottengono più clic su ogni piattaforma.
Confronta tutti i piani
Scopri un confronto dettagliato delle funzionalità in tutti i piani
| Funzionalità | Free Gratis | Pro $4.49/mese | Il più scelto Advanced $14.99/mese | Team $39.99/mese | Enterprise Personalizzato |
|---|---|---|---|---|---|
Abbreviazione link | |||||
| Link brevi | 100 | 10,000 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Reindirizzamenti | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Alias personalizzato | 100 | 10,000 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Rinomina finale del link | |||||
| Link dinamici | |||||
| Titoli dei link | |||||
| Protezione con password | |||||
| Date di scadenza | |||||
| Mascheramento URL | |||||
| Cartelle di link | |||||
| Parametri UTM | |||||
| Tagga i link | |||||
| Creazione in massa | 100/caricamento | 1.000/caricamento | 1.000/caricamento | Personalizzato | |
| Reindirizzamenti 301 (SEO) | |||||
| Reindirizzamento 404 | |||||
| Eliminazione automatica | |||||
Deep Links | |||||
| Deep link per social media | YouTube, Instagram | Tutte le app | Tutte le app | Tutte le app | Tutte le app |
Instradamento del traffico | |||||
| Targeting geografico | |||||
| Targeting per dispositivo | |||||
| Test A/B | |||||
Anteprime social | |||||
| Anteprime generate automaticamente | |||||
| Tag OG personalizzati | |||||
QR Code | |||||
| Generazione QR code | 10 | 1,000 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Scansioni | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Link QR dinamici | |||||
| Opzioni di colore | |||||
| Cornici | |||||
| Logo personalizzato | |||||
| Personalizzazione dei pattern | |||||
| Creazione QR in massa | 100/caricamento | 1.000/caricamento | 1.000/caricamento | Personalizzato | |
Pagine (Link-in-Bio) | |||||
| Numero di pagine | 1 | 10 | 100 | 100 | Illimitato |
| Modelli | Base (3) | Tutti | Tutti | Tutti | Tutti |
Analisi e report | |||||
| Report della dashboard | |||||
| Clic totali | |||||
| Clic unici | |||||
| Cronologia clic | |||||
| Browser principali | |||||
| Piattaforme / SO | |||||
| Tipo di dispositivo | |||||
| Paesi | |||||
| Sorgente di riferimento | |||||
| Lingua / Regione | |||||
| Diretto vs. referente | |||||
| Bot vs. umani | |||||
| Conservazione dei dati | 3 mesi | 1 anno | 5 anni | 5 anni | Illimitato |
Domini | |||||
| Domini personalizzati | 0 | 1 | 5 | 50 | Illimitato |
| Sottodomini | 1 | 100 | 1,000 | Illimitato | Illimitato |
Accesso API | |||||
| Accesso API | |||||
| Modifica link tramite API | |||||
| Eliminazione link tramite API | |||||
Funzionalità team | |||||
| Membri del team | 1 | 1 | 1 | Illimitato | Illimitato |
| Autorizzazioni e ruoli | |||||
Assistenza | |||||
| Centro assistenza | |||||
| Supporto via chat | Base | Prioritario | Prioritario | Dedicato | |
Hai ancora domande?
Contatta il nostro team commerciale per una demo personalizzata e prezzi su misura.
Inizia ad accorciare URL gratis
Unisciti a migliaia di marketer, sviluppatori e aziende che si affidano a U2L.AI per una gestione dei link veloce e affidabile.
Nessuna carta di credito