Skracaj każdy URL w sekundy
Zamieniaj długie, chaotyczne URL-e w czyste, markowe krótkie linki. Śledź każde kliknięcie ze szczegółową analityką. Bez rejestracji na start — po prostu wklej i skróć.
Więcej niż zwykły skracacz URL
Ponad 50 funkcji do skracania, markowania, ochrony i optymalizacji każdego udostępnionego linku.
Własne aliasy
Twórz markowe, zapadające w pamięć URL-e jak u2l.ai/letnia-wyprzedaz zamiast losowych znaków.
Analityka kliknięć
Śledź kliknięcia, kraje, urządzenia, przeglądarki, źródła ruchu i systemy operacyjne w czasie rzeczywistym.
Ochrona hasłem
Zabezpiecz wrażliwe linki hasłem. Tylko osoby z dostępem zobaczą cel.
Testy A/B
Dziel ruch pomiędzy wiele celów, by znaleźć ten, który najlepiej konwertuje.
Deep linking
Otwieraj treści bezpośrednio w YouTube, Instagram, TikTok i ponad 15 natywnych aplikacjach.
Routing geo i urządzeń
Kieruj odwiedzających do różnych URL-i według kraju lub typu urządzenia.
Parametry UTM
Dołączaj automatycznie tagi UTM do śledzenia kampanii w Google Analytics.
Maskowanie URL
Ukryj docelowy URL, by odwiedzający widzieli twoją markową domenę w pasku adresu.
Wygasanie linków
Ustawiaj linki, które wygasają w określonej dacie. Idealne dla ofert ograniczonych czasowo.
Jak działa nasz skracacz URL
Trzy proste kroki do krótkiego linku.
Wklej swój URL
Wrzuć dowolny długi URL, który chcesz skrócić.
Dostosuj
Dodaj własny alias, wybierz domenę i ustaw opcje.
Udostępniaj wszędzie
Skopiuj swój krótki link i udostępniaj natychmiast gdziekolwiek.
Stworzony dla każdego, kto udostępnia linki
Marketerzy
Śledź wydajność kampanii z krótkimi linkami otagowanymi UTM i szczegółową analityką kliknięć.
Programiści
Integruj przez REST API. Twórz, aktualizuj i śledź linki programistycznie.
Firmy
Markuj każdy link własnymi domenami. Zarządzaj tysiącami linków narzędziami masowymi.
Media społecznościowe
Udostępniaj czyste, wiarygodne linki, które zdobywają więcej kliknięć na każdej platformie.
Porównaj wszystkie plany
Zobacz szczegółowe zestawienie funkcji we wszystkich planach
| Funkcje | Free Darmowy | Pro $4.49/mies. | Najpopularniejszy Advanced $14.99/mies. | Team $39.99/mies. | Enterprise Indywidualne |
|---|---|---|---|---|---|
Skracanie linków | |||||
| Krótkie linki | 100 | 10,000 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Przekierowania | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Własny alias | 100 | 10,000 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Zmień końcówkę linku | |||||
| Linki dynamiczne | |||||
| Tytuły linków | |||||
| Ochrona hasłem | |||||
| Daty wygaśnięcia | |||||
| Maskowanie URL | |||||
| Foldery linków | |||||
| Parametry UTM | |||||
| Tagowanie linków | |||||
| Tworzenie masowe | 100/przesłanie | 1 000/przesłanie | 1 000/przesłanie | Indywidualne | |
| Przekierowania 301 (SEO) | |||||
| Przekierowanie 404 | |||||
| Automatyczne usuwanie | |||||
Deep Links | |||||
| Deep linki do social mediów | YouTube, Instagram | Wszystkie aplikacje | Wszystkie aplikacje | Wszystkie aplikacje | Wszystkie aplikacje |
Kierowanie ruchem | |||||
| Geotargetowanie | |||||
| Targetowanie urządzeń | |||||
| Testy A/B | |||||
Podglądy w social mediach | |||||
| Podglądy generowane automatycznie | |||||
| Własne tagi OG | |||||
Kody QR | |||||
| Generowanie kodów QR | 10 | 1,000 | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Skany | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Dynamiczne linki QR | |||||
| Opcje kolorów | |||||
| Ramki | |||||
| Własne logo | |||||
| Dostosowanie wzorów | |||||
| Masowe tworzenie QR | 100/przesłanie | 1 000/przesłanie | 1 000/przesłanie | Indywidualne | |
Strony (Link-in-Bio) | |||||
| Liczba stron | 1 | 10 | 100 | 100 | Bez limitu |
| Szablony | Podstawowe (3) | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie |
Analityka i raporty | |||||
| Raporty panelu | |||||
| Wszystkie kliknięcia | |||||
| Unikalne kliknięcia | |||||
| Oś czasu kliknięć | |||||
| Najpopularniejsze przeglądarki | |||||
| Platformy / OS | |||||
| Typ urządzenia | |||||
| Kraje | |||||
| Źródło ruchu | |||||
| Język / Region | |||||
| Bezpośrednie vs polecone | |||||
| Boty vs ludzie | |||||
| Retencja danych | 3 miesiące | 1 rok | 5 lat | 5 lat | Bez limitu |
Domeny | |||||
| Własne domeny | 0 | 1 | 5 | 50 | Bez limitu |
| Subdomeny | 1 | 100 | 1,000 | Bez limitu | Bez limitu |
Dostęp do API | |||||
| Dostęp do API | |||||
| Edycja linków przez API | |||||
| Usuwanie linków przez API | |||||
Funkcje zespołowe | |||||
| Członkowie zespołu | 1 | 1 | 1 | Bez limitu | Bez limitu |
| Uprawnienia i role | |||||
Wsparcie | |||||
| Centrum pomocy | |||||
| Wsparcie na czacie | Podstawowy | Priorytetowy | Priorytetowy | Dedykowany | |
Masz jeszcze pytania?
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży, aby uzyskać spersonalizowane demo i indywidualną wycenę.
Zacznij skracać URL-e za darmo
Dołącz do tysięcy marketerów, programistów i firm, które ufają U2L.AI w szybkim i niezawodnym zarządzaniu linkami.
Bez karty kredytowej