Encurte qualquer URL em segundos
Transforme URLs longas e bagunçadas em links curtos, limpos e com marca. Rastreie cada clique com analytics detalhado. Sem cadastro para começar — é só colar e encurtar.
Muito mais que um encurtador de URL
Mais de 50 recursos para encurtar, marcar, proteger e otimizar cada link que você compartilha.
Aliases personalizados
Crie URLs memoráveis e com marca como u2l.ai/promo-verao em vez de caracteres aleatórios.
Analytics de cliques
Rastreie cliques, países, dispositivos, navegadores, referências e SO em tempo real.
Proteção por senha
Proteja links sensíveis atrás de uma senha. Só quem tiver acesso verá o destino.
Testes A/B
Divida o tráfego entre vários destinos para descobrir o que converte melhor.
Deep linking
Abra conteúdos direto no YouTube, Instagram, TikTok e mais de 15 apps nativos.
Roteamento por geo e dispositivo
Leve visitantes para URLs diferentes com base no país ou no tipo de dispositivo.
Parâmetros UTM
Adicione tags UTM automaticamente para acompanhar campanhas no Google Analytics.
Mascaramento de URL
Oculte a URL de destino para que os visitantes vejam o seu domínio de marca na barra de endereço.
Expiração de links
Defina links para expirar em uma data específica. Perfeito para ofertas por tempo limitado.
Como funciona nosso encurtador de URL
Três passos simples para criar um link curto.
Cole sua URL
Informe qualquer URL longa que queira encurtar.
Personalize
Adicione um alias personalizado, escolha um domínio e ajuste as opções.
Compartilhe
Copie seu link curto e compartilhe na hora em qualquer lugar.
Feito para todo mundo que compartilha links
Marketers
Acompanhe o desempenho de campanhas com links curtos marcados com UTM e analytics detalhado de cliques.
Desenvolvedores
Integre via API REST. Crie, atualize e rastreie links programaticamente.
Empresas
Marque cada link com domínios personalizados. Gerencie milhares de links com ferramentas em lote.
Redes sociais
Compartilhe links limpos e confiáveis que geram mais cliques em qualquer plataforma.
Compare todos os planos
Veja uma análise detalhada dos recursos em todos os planos
| Recursos | Free Grátis | Pro $4.49/mês | Mais popular Advanced $14.99/mês | Team $39.99/mês | Enterprise Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|
Encurtamento de links | |||||
| Links curtos | 100 | 10,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Redirecionamentos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Alias personalizado | 100 | 10,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Renomear final do link | |||||
| Links dinâmicos | |||||
| Títulos de link | |||||
| Proteção por senha | |||||
| Datas de expiração | |||||
| Mascaramento de URL | |||||
| Pastas de links | |||||
| Parâmetros UTM | |||||
| Marcar links | |||||
| Criação em massa | 100/envio | 1.000/envio | 1.000/envio | Personalizado | |
| Redirecionamentos 301 (SEO) | |||||
| Redirecionamento 404 | |||||
| Exclusão automática | |||||
Deep Links | |||||
| Deep links para redes sociais | YouTube, Instagram | Todos os apps | Todos os apps | Todos os apps | Todos os apps |
Roteamento de tráfego | |||||
| Segmentação geográfica | |||||
| Segmentação por dispositivo | |||||
| Testes A/B | |||||
Prévias de redes sociais | |||||
| Prévias geradas automaticamente | |||||
| Tags OG personalizadas | |||||
QR Codes | |||||
| Geração de QR code | 10 | 1,000 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Leituras | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Links QR dinâmicos | |||||
| Opções de cores | |||||
| Molduras | |||||
| Logo personalizado | |||||
| Personalização de padrões | |||||
| Criação em massa de QR | 100/envio | 1.000/envio | 1.000/envio | Personalizado | |
Páginas (Link-in-Bio) | |||||
| Número de páginas | 1 | 10 | 100 | 100 | Ilimitado |
| Modelos | Básico (3) | Todos | Todos | Todos | Todos |
Análises e relatórios | |||||
| Relatórios do dashboard | |||||
| Cliques totais | |||||
| Cliques únicos | |||||
| Linha do tempo de cliques | |||||
| Principais navegadores | |||||
| Plataformas / SO | |||||
| Tipo de dispositivo | |||||
| Países | |||||
| Origem do tráfego | |||||
| Idioma / Região | |||||
| Direto vs. referido | |||||
| Bots vs. humanos | |||||
| Retenção de dados | 3 meses | 1 ano | 5 anos | 5 anos | Ilimitado |
Domínios | |||||
| Domínios personalizados | 0 | 1 | 5 | 50 | Ilimitado |
| Subdomínios | 1 | 100 | 1,000 | Ilimitado | Ilimitado |
Acesso à API | |||||
| Acesso à API | |||||
| Edição de links via API | |||||
| Exclusão de links via API | |||||
Recursos de equipe | |||||
| Membros da equipe | 1 | 1 | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Permissões e funções | |||||
Suporte | |||||
| Central de ajuda | |||||
| Suporte por chat | Básico | Prioritário | Prioritário | Dedicado | |
Ainda tem dúvidas?
Fale com nossa equipe de vendas para uma demonstração personalizada e preços sob medida.
Comece a encurtar URLs grátis
Junte-se a milhares de marketers, desenvolvedores e empresas que confiam no U2L.AI para gerenciar links com rapidez e confiabilidade.
Sem cartão de crédito