Kiungo Chako cha Bio, Kimejengwa Vizuri
Tengeneza ukurasa wa kustaajabisha wa link-in-bio kwa Instagram, TikTok, Twitter, na kila jukwaa. Chagua kiolezo, ongeza viungo vyako, na uchapishe kwa dakika. Bure kuanza.
Alex Rivera
Mtengenezaji wa YouTube | Wajisajili 500K+
Kila Kitu Unachohitaji kwa Link in Bio Yako
Jenga ukurasa wa bio uliokamilika bila kuandika hata mstari mmoja wa msimbo.
Violezo Vingi Vizuri
Chagua kutoka kwa violezo vilivyobuniwa kitaalamu na uende moja kwa moja kwa dakika.
Mada Maalum
Udhibiti kamili juu ya rangi, fonti, na mitindo kulingana na chapa yako binafsi.
Vikoa Maalum
Hifadhi ukurasa wako wa bio kwenye kikoa chako mwenyewe kwa muonekano wa kitaalamu.
Ondoa Chapa
Ficha beji ya U2L.AI kwa uzoefu safi wa lebo nyeupe.
Mjenzi wa Vizuizi
Ongeza viungo, picha, maandishi, vifungo, vichwa, na ikoni za kijamii — buruta na dondosha.
Ujumuishaji wa Kijamii
Unganisha majukwaa yako yote ya kijamii na viungo vya ikoni vilivyojitolea sehemu moja.
Jenga Ukurasa Wako wa Link-in-Bio kwa Hatua 3
Nenda kutoka sifuri hadi moja kwa moja kwa dakika.
Chagua Kiolezo
Chagua kutoka kwa pointi nyingi za kuanzia zilizobuniwa kitaalamu.
Ongeza Viungo Vyako
Dondosha wasifu wako wa kijamii, tovuti, duka, na viungo vya maudhui.
Chapisha na Shiriki
Nenda moja kwa moja papo hapo na uongeze URL yako ya link-in-bio kila mahali.
Bora kwa Kila Mtengenezaji
Watengenezaji
Onyesha maudhui yako, bidhaa, na viungo vya udhamini katika ukurasa mmoja mzuri.
Wanamuziki
Unganisha kwa Spotify, Apple Music, YouTube, tarehe za ziara, na duka la bidhaa.
Watu Wenye Ushawishi
Endesha wafuasi kwa viungo vya washirika, mikataba ya chapa, na maudhui ya kipekee.
Biashara
Shiriki tovuti yako, ukurasa wa uhifadhi, menyu, taarifa za mawasiliano, na wasifu wa kijamii.
Linganisha mipango yote
Tazama mgawanyiko wa kina wa vipengele katika mipango yote
| Vipengele | Free Bure | Pro $4.49/mwezi | Maarufu Zaidi Advanced $14.99/mwezi | Team $39.99/mwezi | Enterprise Maalum |
|---|---|---|---|---|---|
Ufupishaji wa Viungo | |||||
| Viungo vifupi | 100 | 10,000 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Uelekezi | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Lakabu/sehemu ya nyuma maalum | 100 | 10,000 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Badilisha jina la sehemu ya nyuma ya kiungo | |||||
| Viungo vya kibadilika | |||||
| Vichwa vya viungo | |||||
| Ulinzi wa nenosiri | |||||
| Tarehe za muda wa kiungo | |||||
| Kufunika/kuficha URL | |||||
| Folda za viungo | |||||
| Vigezo vya UTM | |||||
| Lebo viungo | |||||
| Uundaji wa wingi wa viungo | 100/kupakia | 1,000/kupakia | 1,000/kupakia | Maalum | |
| Uelekezi 301 (SEO) | |||||
| Uelekezi 404 | |||||
| Futa kiotomatiki | |||||
Viungo vya Kina | |||||
| Viungo vya kina vya mitandao ya kijamii | YouTube, Instagram | Programu zote | Programu zote | Programu zote | Programu zote |
Uelekezi wa Trafiki | |||||
| Uelekezi wa Geo | |||||
| Uelekezi wa kifaa | |||||
| Jaribio la A/B | |||||
Uhakikisho wa Mitandao ya Kijamii | |||||
| Uhakikisho uliotengenezwa kiotomatiki | |||||
| Lebo maalum za OG | |||||
Misimbo ya QR | |||||
| Utengenezaji wa misimbo ya QR | 10 | 1,000 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Skani | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Viungo vya QR vya kibadilika | |||||
| Chaguo za rangi | |||||
| Fremu | |||||
| Nembo maalum | |||||
| Ubinafsishaji wa miundo | |||||
| Uundaji wa wingi wa QR | 100/kupakia | 1,000/kupakia | 1,000/kupakia | Maalum | |
Kurasa (Link-in-Bio) | |||||
| Idadi ya kurasa | 1 | 10 | 100 | 100 | Bila kikomo |
| Violezo | Msingi (3) | Yote | Yote | Yote | Yote |
Uchambuzi na Ripoti | |||||
| Ripoti ya dashibodi | |||||
| Mibofyo jumla | |||||
| Mibofyo ya kipekee | |||||
| Ratiba ya mibofyo | |||||
| Vivinjari vya juu | |||||
| Majukwaa / OS | |||||
| Aina ya kifaa | |||||
| Nchi | |||||
| Chanzo cha mrejelea | |||||
| Lugha / Eneo | |||||
| Moja kwa moja vs imerejelewa | |||||
| Bot vs mibofyo ya binadamu | |||||
| Uhifadhi wa data | Miezi 3 | Mwaka 1 | Miaka 5 | Miaka 5 | Bila kikomo |
Vikoa | |||||
| Vikoa maalum | 0 | 1 | 5 | 50 | Bila kikomo |
| Vikoa vidogo | 1 | 100 | 1,000 | Bila kikomo | Bila kikomo |
Ufikiaji wa API | |||||
| Ufikiaji wa API | |||||
| Uhariri wa kiungo kupitia API | |||||
| Ufutaji wa kiungo kupitia API | |||||
Vipengele vya Timu | |||||
| Wanachama wa timu | 1 | 1 | 1 | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Ruhusa za mtumiaji na majukumu | |||||
Msaada | |||||
| Kituo cha msaada | |||||
| Msaada wa mazungumzo | Msingi | Kipaumbele | Kipaumbele | Kujitolea | |
Bado una maswali?
Wasiliana na timu yetu ya mauzo kwa onyesho la kibinafsi na bei maalum.
Tengeneza Ukurasa Wako wa Link-in-Bio Leo
Jiunge na maelfu ya watengenezaji wanaotumia U2L.AI kuonyesha viungo vyao vyote katika ukurasa mmoja mzuri.
Hakuna kadi ya mkopo inayohitajika