Tengeneza Misimbo ya QR Maalum Papo Hapo
Tengeneza misimbo mizuri, ya kibadilika ya QR inayolingana na chapa yako. Geuza rangi, miundo, na nembo. Fuatilia kila skani kwa uchambuzi wa wakati halisi. Bure kuanza — hakuna usajili unaohitajika.
Si Mtengenezaji Mwingine wa Misimbo ya QR
Udhibiti kamili wa ubunifu, uchambuzi wa wakati halisi, na maeneo ya kibadilika ya marudio — yote katika zana moja.
Misimbo ya QR ya Kibadilika
Badilisha URL ya marudio wakati wowote bila kuchapisha tena hata msimbo mmoja.
Rangi na Miundo Maalum
Linganisha chapa yako kwa rangi maalum za mbele, mandhari, na mitindo ya nukta.
Ongeza Nembo Yako
Pakia nembo yako katikati ya msimbo wa QR kwa utambuzi wa papo hapo wa chapa.
Uchambuzi wa Skani
Fuatilia kila skani na data ya wakati halisi kuhusu eneo, kifaa, kivinjari, na mrejelea.
Pakua kwa Muundo Wengi
Hamisha faili tayari kuchapishwa katika PNG, SVG, JPEG, au WebP kwa azimio lolote.
Mipangilio ya Muundo
Anza papo hapo na mitindo ya kitaalamu ya bonyeza moja — nukta, mviringo, kifahari, na zaidi.
Mitindo ya Kona na Jicho
Geuza miraba ya kona na nukta kwa kujitegemea kwa muonekano wa kipekee.
Utengenezaji wa Wingi wa QR
Tengeneza mamia ya misimbo ya QR mara moja kutoka kwa upakiaji wa CSV.
Jinsi Mtengenezaji Wetu wa Misimbo ya QR Anavyofanya Kazi
Hatua tatu kufikia msimbo wa QR wa kitaalamu.
Bandika URL Yako
Ingiza URL ya marudio kwa msimbo wako wa QR.
Buni na Geuza
Chagua rangi, miundo, na ongeza nembo yako.
Pakua na Shiriki
Hamisha katika muundo unaopendelea na uanze kuchanganua.
Misimbo ya QR kwa Kila Hali ya Matumizi
Vyombo vya Habari Vilivyochapishwa
Ongeza misimbo ya QR kwa vipeperushi, mabango, na vijitabu kwa ufikiaji wa kidijitali wa papo hapo.
Hafla
Unganisha washiriki kwa kurasa za usajili, ratiba, au fomu za maoni.
Kadi za Biashara
Badilisha taarifa za mawasiliano za kawaida na msimbo unaoweza kuchunguzwa unaounganisha na kazi yako.
Ufungaji wa Bidhaa
Unganisha wateja kwa miongozo, hakiki, au usajili wa dhamana.
Linganisha mipango yote
Tazama mgawanyiko wa kina wa vipengele katika mipango yote
| Vipengele | Free Bure | Pro $4.49/mwezi | Maarufu Zaidi Advanced $14.99/mwezi | Team $39.99/mwezi | Enterprise Maalum |
|---|---|---|---|---|---|
Ufupishaji wa Viungo | |||||
| Viungo vifupi | 100 | 10,000 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Uelekezi | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Lakabu/sehemu ya nyuma maalum | 100 | 10,000 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Badilisha jina la sehemu ya nyuma ya kiungo | |||||
| Viungo vya kibadilika | |||||
| Vichwa vya viungo | |||||
| Ulinzi wa nenosiri | |||||
| Tarehe za muda wa kiungo | |||||
| Kufunika/kuficha URL | |||||
| Folda za viungo | |||||
| Vigezo vya UTM | |||||
| Lebo viungo | |||||
| Uundaji wa wingi wa viungo | 100/kupakia | 1,000/kupakia | 1,000/kupakia | Maalum | |
| Uelekezi 301 (SEO) | |||||
| Uelekezi 404 | |||||
| Futa kiotomatiki | |||||
Viungo vya Kina | |||||
| Viungo vya kina vya mitandao ya kijamii | YouTube, Instagram | Programu zote | Programu zote | Programu zote | Programu zote |
Uelekezi wa Trafiki | |||||
| Uelekezi wa Geo | |||||
| Uelekezi wa kifaa | |||||
| Jaribio la A/B | |||||
Uhakikisho wa Mitandao ya Kijamii | |||||
| Uhakikisho uliotengenezwa kiotomatiki | |||||
| Lebo maalum za OG | |||||
Misimbo ya QR | |||||
| Utengenezaji wa misimbo ya QR | 10 | 1,000 | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Skani | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Viungo vya QR vya kibadilika | |||||
| Chaguo za rangi | |||||
| Fremu | |||||
| Nembo maalum | |||||
| Ubinafsishaji wa miundo | |||||
| Uundaji wa wingi wa QR | 100/kupakia | 1,000/kupakia | 1,000/kupakia | Maalum | |
Kurasa (Link-in-Bio) | |||||
| Idadi ya kurasa | 1 | 10 | 100 | 100 | Bila kikomo |
| Violezo | Msingi (3) | Yote | Yote | Yote | Yote |
Uchambuzi na Ripoti | |||||
| Ripoti ya dashibodi | |||||
| Mibofyo jumla | |||||
| Mibofyo ya kipekee | |||||
| Ratiba ya mibofyo | |||||
| Vivinjari vya juu | |||||
| Majukwaa / OS | |||||
| Aina ya kifaa | |||||
| Nchi | |||||
| Chanzo cha mrejelea | |||||
| Lugha / Eneo | |||||
| Moja kwa moja vs imerejelewa | |||||
| Bot vs mibofyo ya binadamu | |||||
| Uhifadhi wa data | Miezi 3 | Mwaka 1 | Miaka 5 | Miaka 5 | Bila kikomo |
Vikoa | |||||
| Vikoa maalum | 0 | 1 | 5 | 50 | Bila kikomo |
| Vikoa vidogo | 1 | 100 | 1,000 | Bila kikomo | Bila kikomo |
Ufikiaji wa API | |||||
| Ufikiaji wa API | |||||
| Uhariri wa kiungo kupitia API | |||||
| Ufutaji wa kiungo kupitia API | |||||
Vipengele vya Timu | |||||
| Wanachama wa timu | 1 | 1 | 1 | Bila kikomo | Bila kikomo |
| Ruhusa za mtumiaji na majukumu | |||||
Msaada | |||||
| Kituo cha msaada | |||||
| Msaada wa mazungumzo | Msingi | Kipaumbele | Kipaumbele | Kujitolea | |
Bado una maswali?
Wasiliana na timu yetu ya mauzo kwa onyesho la kibinafsi na bei maalum.
Anza Kuunda Misimbo ya QR Bila Malipo
Jisajili kufungua rangi maalum, nembo, uchambuzi wa skani, na misimbo ya QR ya kibadilika ambayo unaweza kusasisha wakati wowote.
Hakuna kadi ya mkopo inayohitajika