Skratite bilo koji URL za nekoliko sekundi
Pretvorite dugačke, nepregledne URL-ove u čiste, brendirane kratke linkove. Pratite svaki klik uz detaljnu analitiku. Za početak nije potrebna registracija — samo nalepite i skratite.
Više od običnog skraćivača URL-ova
50+ funkcija za skraćivanje, brendiranje, zaštitu i optimizaciju svakog linka koji delite.
Prilagođeni alijasi
Kreirajte brendirane, pamtljive URL-ove poput u.gy/summer-sale umesto nasumičnih karaktera.
Analitika klikova
Pratite klikove, zemlje, uređaje, pregledače, izvore poseta i OS u realnom vremenu.
Zaštita lozinkom
Zaštitite osetljive linkove lozinkom. Odredište mogu videti samo osobe sa pristupom.
A/B testiranje
Podelite saobraćaj između više odredišta i otkrijte šta najbolje konvertuje.
Deep linking
Otvarajte sadržaj direktno u aplikacijama YouTube, Instagram, TikTok i u 15+ drugih nativnih aplikacija.
Geo i usmeravanje po uređaju
Usmerite posetioce na različite URL-ove na osnovu njihove zemlje ili tipa uređaja.
UTM parametri
Automatski dodajte UTM oznake za praćenje kampanja u Google Analytics.
Maskiranje URL-a
Maskirajte odredišni URL tako da posetioci u adresnoj traci vide vaš brendirani domen.
Istek linka
Podesite da linkovi automatski ističu posle određenog datuma. Savršeno za vremenski ograničene ponude.
Kako radi naš skraćivač URL-ova
Tri jednostavna koraka do kratkog linka.
Nalepite svoj URL
Ubacite bilo koji dugačak URL koji želite da skratite.
Prilagodite
Dodajte prilagođeni alijas, izaberite domen i podesite opcije.
Podelite svuda
Kopirajte kratki link i odmah ga podelite bilo gde.
Napravljen za sve koji dele linkove
Marketari
Pratite učinak kampanja pomoću kratkih linkova sa UTM oznakama i detaljne analitike klikova.
Programeri
Integrišite se preko REST API-ja. Kreirajte, ažurirajte i pratite linkove programski.
Kompanije
Brendirajte svaki link prilagođenim domenima. Upravljajte hiljadama linkova uz alate za masovni rad.
Društvene mreže
Delite čiste, pouzdane linkove koji dobijaju više klikova na svakoj platformi.
Uporedite sve planove
Pogledajte detaljan pregled funkcija u svim planovima
NOW40for 40% off all plans| Funkcije | Free Besplatno | Pro $4.49 $2.69/mesečno | Najpopularniji Advanced $14.99 $8.99/mesečno | Team $39.99 $23.99/mesečno | Enterprise Prilagođeno |
|---|---|---|---|---|---|
Skraćivanje linkova | |||||
| Kratki linkovi | 100 | 10,000 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Preusmerenja | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Prilagođeni alijas/završetak linka | 100 | 10,000 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Preimenovanje završetka linka | |||||
| Dinamički linkovi | |||||
| Naslovi linkova | |||||
| Zaštita lozinkom | |||||
| Datumi isteka linkova | |||||
| Maskiranje URL-a (cloaking) | |||||
| Fascikle za linkove | |||||
| UTM parametri | |||||
| Označavanje linkova tagovima | |||||
| Masovno kreiranje linkova | 100 po otpremanju | 1.000 po otpremanju | 1.000 po otpremanju | Prilagođeno | |
| 301 preusmerenja (SEO) | |||||
| 404 preusmeravanje | |||||
| Automatsko brisanje | |||||
Deep linkovi | |||||
| Deep linkovi za društvene mreže | YouTube, Instagram | Sve aplikacije | Sve aplikacije | Sve aplikacije | Sve aplikacije |
Usmeravanje saobraćaja | |||||
| Geo-ciljanje | |||||
| Ciljanje po uređaju | |||||
| A/B testiranje | |||||
Pregledi za društvene mreže | |||||
| Automatski generisani pregledi | |||||
| Prilagođene OG oznake | |||||
QR kodovi | |||||
| Generisanje QR kodova | 10 | 1,000 | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Skeniranja | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Dinamički QR linkovi | |||||
| Opcije boja | |||||
| Okviri | |||||
| Prilagođeni logo | |||||
| Prilagođavanje šara | |||||
| Masovno kreiranje QR kodova | 100 po otpremanju | 1.000 po otpremanju | 1.000 po otpremanju | Prilagođeno | |
Stranice (Link-in-Bio) | |||||
| Broj stranica | 1 | 10 | 100 | 200 | Neograničeno |
| Šabloni | Osnovno (3) | Sve | Sve | Sve | Sve |
Analitika i izveštavanje | |||||
| Izveštaji u kontrolnoj tabli | |||||
| Ukupni klikovi | |||||
| Jedinstveni klikovi | |||||
| Vremenski pregled klikova | |||||
| Najzastupljeniji pregledači | |||||
| Platforme / OS | |||||
| Tip uređaja | |||||
| Zemlje | |||||
| Izvor poseta | |||||
| Jezik / lokalitet | |||||
| Direktne naspram upućenih poseta | |||||
| Klikovi botova naspram ljudskih | |||||
| Čuvanje podataka | 3 meseca | 1 godina | 5 godina | 5 godina | Neograničeno |
Domeni | |||||
| Prilagođeni domeni | 0 | 3 | 10 | 50 | Neograničeno |
| Poddomeni | 1 | 100 | 1,000 | Neograničeno | Neograničeno |
API pristup | |||||
| API pristup | |||||
| Izmena linkova preko API-ja | |||||
| Brisanje linkova preko API-ja | |||||
Timske funkcije | |||||
| Članovi tima | 1 | 1 | 1 | Neograničeno | Neograničeno |
| Korisničke dozvole i uloge | |||||
Podrška | |||||
| Centar za pomoć | |||||
| Podrška putem četa | Osnovna | Prioritetna | Prioritetna | Posvećena | |
Unlimited features are subject to fair use, with abuse-prevention safeguards in place.
Imate još pitanja? Kontaktirajte naš prodajni tim za personalizovanu demonstraciju i prilagođene cene. Kontaktirajte prodaju
Počnite besplatno da skraćujete URL-ove
Pridružite se hiljadama marketara, programera i kompanija koje veruju platformi U2L AI za brzo i pouzdano upravljanje linkovima.
Nije potrebna platna kartica